Análises de Partidas de UEFA Europa Conference League
Resumo de análise baseado em dados que a 11Stat produziu para UEFA Europa Conference League (World): probabilidades do modelo, forma dos times, concordância entre modelos, qualidade dos dados e nível de risco. 44 partidas analisadas. Isto é análise de dados, não conselho de apostas.
Esta página reúne as partidas da liga UEFA Europa Conference League que a 11Stat analisou com seu modelo de probabilidade multi-motor (Poisson/Dixon-Coles, Elo/forma, Monte Carlo). Cada partida é avaliada pela probabilidade 1X2, xG, forma do time, concordância entre modelos e qualidade dos dados, e depois resumida com um nível de risco. Nenhum resultado é garantido.
Partidas analisadas
| Data | Partida | Confiança | Estrelas |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | FC Sion - FC Noah | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-08-13 | Shelbourne - Ajax | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-08-13 | Rīgas FS - FK Jablonec | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-08-13 | HNK Hajduk Split - FK Zalgiris Vilnius | 6/10 | ★★★ |
| 2026-08-12 | Rapid Vienna - Paide | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-08-11 | Apollon Limassol - Brann | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-08-11 | CSKA 1948 - Panathinaikos | 5.8/10 | ★★★ |
| 2026-08-06 | Inter Club d'Escaldes - Flora Tallinn | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-08-06 | Riga - Gyori ETO FC | 6/10 | ★★★ |
| 2026-08-06 | FK Partizan - FK Tobol Kostanay | 6/10 | ★★★ |
| 2026-08-06 | FC Lugano - NSI Runavik | 5.9/10 | ★★★ |
| 2026-08-05 | Brann - Apollon Limassol | 5.9/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | FC Sion - Bate Borisov | 6.5/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | Ilves - Stjarnan | 6.5/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | The New Saints - Flora Tallinn | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | FK Tobol Kostanay - Panevėžys | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | Austria Vienna - FK Liepaja | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | HB Torshavn - Motherwell | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | Panathinaikos - Paks | 6/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | Vestri - Rīgas FS | 6/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | Petrocub - Borac Banja Luka | 6/10 | ★★★ |
| 2026-07-29 | FC Copenhagen - Polessya | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-07-28 | Riga - Vardar Skopje | 6.7/10 | ★★★ |
| 2026-07-28 | Apollon Limassol - Dila | 6/10 | ★★★ |
| 2026-07-28 | CSKA 1948 - Spartak Trnava | 5.9/10 | ★★★ |
| 2026-07-23 | Bate Borisov - FC Sion | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-07-23 | Universitatea Cluj - Brann | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-23 | Paks - Panathinaikos | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-23 | Gais - FC Nordsjaelland | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-23 | Stjarnan - Ilves | 6/10 | ★★★ |
Perguntas frequentes
Como é feita a análise de partidas de UEFA Europa Conference League?
A 11Stat modela as partidas da liga com motores estatísticos independentes, combinando probabilidade, concordância entre modelos e qualidade dos dados, e resume o resultado com um nível de risco. Sem garantias.
Esta página dá dicas de apostas?
Não. É uma análise de probabilidade baseada em dados; não são cupons nem conselhos de apostas.