Análises de Partidas de UEFA Europa League
Resumo de análise baseado em dados que a 11Stat produziu para UEFA Europa League (World): probabilidades do modelo, forma dos times, concordância entre modelos, qualidade dos dados e nível de risco. 11 partidas analisadas. Isto é análise de dados, não conselho de apostas.
Esta página reúne as partidas da liga UEFA Europa League que a 11Stat analisou com seu modelo de probabilidade multi-motor (Poisson/Dixon-Coles, Elo/forma, Monte Carlo). Cada partida é avaliada pela probabilidade 1X2, xG, forma do time, concordância entre modelos e qualidade dos dados, e depois resumida com um nível de risco. Nenhum resultado é garantido.
Partidas analisadas
| Data | Partida | Confiança | Estrelas |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Pafos - Red Bull Salzburg | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-08-13 | Vikingur Reykjavik - FC Thun | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-08-06 | FC Thun - Vikingur Reykjavik | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-08-06 | Jagiellonia - Rangers | 6/10 | ★★★ |
| 2026-08-06 | KuPS - Universitatea Craiova | 5.9/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | PAOK - Dynamo Kyiv | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | FC Midtjylland - Beşiktaş | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | Pafos - HNK Hajduk Split | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-23 | Beşiktaş - FC Midtjylland | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-09 | HNK Hajduk Split - Žilina | 6.7/10 | ★★★ |
| 2026-07-09 | Dynamo Kyiv - Universitatea Cluj | 6.5/10 | ★★★ |
Perguntas frequentes
Como é feita a análise de partidas de UEFA Europa League?
A 11Stat modela as partidas da liga com motores estatísticos independentes, combinando probabilidade, concordância entre modelos e qualidade dos dados, e resume o resultado com um nível de risco. Sem garantias.
Esta página dá dicas de apostas?
Não. É uma análise de probabilidade baseada em dados; não são cupons nem conselhos de apostas.