USL League Two Spielanalysen
Eine datenbasierte Analyseübersicht, die 11Stat für USL League Two (USA) erstellt hat: Modellwahrscheinlichkeiten, Teamform, Modellübereinstimmung, Datenqualität und Risikostufe. 38 Spiele analysiert. Dies ist Datenanalyse, keine Wettberatung.
Diese Seite bündelt die Spiele der Liga USL League Two, die 11Stat mit seinem Multi-Engine-Wahrscheinlichkeitsmodell (Poisson/Dixon-Coles, Elo/Form, Monte Carlo) analysiert hat. Jedes Spiel wird anhand der 1X2-Wahrscheinlichkeit, xG, Teamform, Modellübereinstimmung und Datenqualität bewertet und mit einer Risikostufe zusammengefasst. Kein Ergebnis wird garantiert.
Analysierte Spiele
| Datum | Spiel | Konfidenz | Sterne |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Colorado Storm - Snohomish United | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-07-17 | Steel City - Northern Indiana | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-07-10 | Western Mass Pioneers - Vermont Green | 6.7/10 | ★★★ |
| 2026-07-09 | New England FC - Blackwatch Rush | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-07-09 | Midwest United - Union Macomb | 6.4/10 | ★★★ |
| 2026-07-08 | Patuxent - Christos | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-07-08 | SC United Bantams - Charlotte Independence 2 | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-07-08 | Bethesda SC - Virginia Marauders | 6.5/10 | ★★★ |
| 2026-07-08 | Kalamazoo FC - Lansing City | 6.5/10 | ★★★ |
| 2026-07-07 | Akron City - Pittsburgh Riverhounds 2 | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-07-07 | Union Macomb - AFC Ann Arbor | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-07-07 | Vermont Green - Connecticut Rush | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-07-07 | New England FC - Boston City | 5.8/10 | ★★★ |
| 2026-07-06 | Lorain County Leviathan - Erie Sports Center | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-07-06 | Black Rock - Seacoast United Phantoms | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-07-06 | Lansing City - Flint City Bucks | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-07-03 | West Chester United - Delaware FC | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-01 | Minneapolis City - St. Croix | 6.5/10 | ★★★ |
| 2026-07-01 | Weston - Brevard | 6.4/10 | ★★★ |
| 2026-07-01 | Hudson Valley Hammers - Manhattan | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-07-01 | Steel City - Cleveland Force | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-07-01 | New England FC - Vermont Green | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-01 | Virginia Beach City - Loudoun 2 | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-06-30 | Reading United - Eagle FC | 6.4/10 | ★★★ |
| 2026-06-30 | Kalamazoo FC - Oakland County | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-06-30 | Erie Sports Center - Akron City | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-06-30 | Virginia Marauders - Annapolis Blues | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-06-26 | Eagle FC - Ocean City Nor'easters | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-06-26 | Vermont Green - Black Rock | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-06-25 | Seacoast United Phantoms - Boston Bolts | 6.2/10 | ★★★ |
Häufige Fragen
Wie entsteht die USL League Two Spielanalyse?
11Stat modelliert die Spiele der Liga mit unabhängigen statistischen Engines, kombiniert Wahrscheinlichkeit, Modellübereinstimmung und Datenqualität und fasst das Ergebnis mit einer Risikostufe zusammen. Ohne Garantien.
Gibt diese Seite Wetttipps?
Nein. Es handelt sich um datenbasierte Wahrscheinlichkeitsanalyse; keine Kupons und keine Wettberatung.