Analyses des matchs de UEFA Europa Conference League
Résumé d'analyse basé sur les données que 11Stat a produit pour UEFA Europa Conference League (World) : probabilités du modèle, forme des équipes, accord entre modèles, qualité des données et niveau de risque. 44 matchs analysés. Ceci est une analyse de données, pas un conseil de pari.
Cette page rassemble les matchs de la ligue UEFA Europa Conference League que 11Stat a analysés avec son modèle de probabilité multi-moteurs (Poisson/Dixon-Coles, Elo/forme, Monte Carlo). Chaque match est évalué selon la probabilité 1X2, le xG, la forme de l'équipe, l'accord entre modèles et la qualité des données, puis résumé par un niveau de risque. Aucun résultat n'est garanti.
Matchs analysés
| Date | Match | Confiance | Étoiles |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | FC Sion - FC Noah | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-08-13 | Shelbourne - Ajax | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-08-13 | Rīgas FS - FK Jablonec | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-08-13 | HNK Hajduk Split - FK Zalgiris Vilnius | 6/10 | ★★★ |
| 2026-08-12 | Rapid Vienna - Paide | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-08-11 | Apollon Limassol - Brann | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-08-11 | CSKA 1948 - Panathinaikos | 5.8/10 | ★★★ |
| 2026-08-06 | Inter Club d'Escaldes - Flora Tallinn | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-08-06 | Riga - Gyori ETO FC | 6/10 | ★★★ |
| 2026-08-06 | FK Partizan - FK Tobol Kostanay | 6/10 | ★★★ |
| 2026-08-06 | FC Lugano - NSI Runavik | 5.9/10 | ★★★ |
| 2026-08-05 | Brann - Apollon Limassol | 5.9/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | FC Sion - Bate Borisov | 6.5/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | Ilves - Stjarnan | 6.5/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | The New Saints - Flora Tallinn | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | FK Tobol Kostanay - Panevėžys | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | Austria Vienna - FK Liepaja | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | HB Torshavn - Motherwell | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | Panathinaikos - Paks | 6/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | Vestri - Rīgas FS | 6/10 | ★★★ |
| 2026-07-30 | Petrocub - Borac Banja Luka | 6/10 | ★★★ |
| 2026-07-29 | FC Copenhagen - Polessya | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-07-28 | Riga - Vardar Skopje | 6.7/10 | ★★★ |
| 2026-07-28 | Apollon Limassol - Dila | 6/10 | ★★★ |
| 2026-07-28 | CSKA 1948 - Spartak Trnava | 5.9/10 | ★★★ |
| 2026-07-23 | Bate Borisov - FC Sion | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-07-23 | Universitatea Cluj - Brann | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-23 | Paks - Panathinaikos | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-23 | Gais - FC Nordsjaelland | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-23 | Stjarnan - Ilves | 6/10 | ★★★ |
FAQ
Comment l'analyse des matchs de UEFA Europa Conference League est-elle réalisée ?
11Stat modélise les matchs de la ligue avec des moteurs statistiques indépendants, combinant probabilité, accord entre modèles et qualité des données, puis résume le résultat par un niveau de risque. Aucune garantie.
Cette page donne-t-elle des pronostics de paris ?
Non. C'est une analyse de probabilité basée sur les données ; ce ne sont ni des coupons ni des conseils de pari.