Análisis de Partidos de USL League Two
Resumen de análisis basado en datos que 11Stat produjo para USL League Two (USA): probabilidades del modelo, forma de los equipos, acuerdo entre modelos, calidad de datos y nivel de riesgo. 38 partidos analizados. Esto es análisis de datos, no un consejo de apuestas.
Esta página recopila los partidos de USL League Two que 11Stat analizó con su modelo de probabilidad multi-motor (Poisson/Dixon-Coles, Elo/forma, Monte Carlo). Cada partido se evalúa mediante la probabilidad 1X2, xG, la forma del equipo, el acuerdo entre modelos y la calidad de los datos, y se resume con un nivel de riesgo. Ningún resultado está garantizado.
Partidos analizados
| Fecha | Partido | Confianza | Estrellas |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Colorado Storm - Snohomish United | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-07-17 | Steel City - Northern Indiana | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-07-10 | Western Mass Pioneers - Vermont Green | 6.7/10 | ★★★ |
| 2026-07-09 | New England FC - Blackwatch Rush | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-07-09 | Midwest United - Union Macomb | 6.4/10 | ★★★ |
| 2026-07-08 | Patuxent - Christos | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-07-08 | SC United Bantams - Charlotte Independence 2 | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-07-08 | Bethesda SC - Virginia Marauders | 6.5/10 | ★★★ |
| 2026-07-08 | Kalamazoo FC - Lansing City | 6.5/10 | ★★★ |
| 2026-07-07 | Akron City - Pittsburgh Riverhounds 2 | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-07-07 | Union Macomb - AFC Ann Arbor | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-07-07 | Vermont Green - Connecticut Rush | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-07-07 | New England FC - Boston City | 5.8/10 | ★★★ |
| 2026-07-06 | Lorain County Leviathan - Erie Sports Center | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-07-06 | Black Rock - Seacoast United Phantoms | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-07-06 | Lansing City - Flint City Bucks | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-07-03 | West Chester United - Delaware FC | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-01 | Minneapolis City - St. Croix | 6.5/10 | ★★★ |
| 2026-07-01 | Weston - Brevard | 6.4/10 | ★★★ |
| 2026-07-01 | Hudson Valley Hammers - Manhattan | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-07-01 | Steel City - Cleveland Force | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-07-01 | New England FC - Vermont Green | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-07-01 | Virginia Beach City - Loudoun 2 | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-06-30 | Reading United - Eagle FC | 6.4/10 | ★★★ |
| 2026-06-30 | Kalamazoo FC - Oakland County | 6.3/10 | ★★★ |
| 2026-06-30 | Erie Sports Center - Akron City | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-06-30 | Virginia Marauders - Annapolis Blues | 6.2/10 | ★★★ |
| 2026-06-26 | Eagle FC - Ocean City Nor'easters | 6.6/10 | ★★★ |
| 2026-06-26 | Vermont Green - Black Rock | 6.1/10 | ★★★ |
| 2026-06-25 | Seacoast United Phantoms - Boston Bolts | 6.2/10 | ★★★ |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se realiza el análisis de partidos de USL League Two?
11Stat modela los partidos de la liga con motores estadísticos independientes, combinando probabilidad, acuerdo entre modelos y calidad de datos, y lo resume con un nivel de riesgo. No hay ninguna garantía.
¿Esta página ofrece pronósticos de apuestas?
No. Es un análisis de probabilidad basado en datos; no son cupones ni consejos de apuestas.